Цены на основные виды услуг
2101-2107 | ВАЗ(передний привод) | Иномарки | |
---|---|---|---|
Геометрия колес(сход-развал),за 1 ось | 800 | 800 | 900-1300 |
Регулировка фар | 500 | 500 | 500 |
Замена масла(без промывки и снятия защиты, если требуется) | от 300 | от 300 | от 300 |
Ремонт подвески | |||
Замена передней стойки/амортизатора | 400 | 800 | 800-1000 |
Замена переднего подшипника | 600 | 800 | 800-1000 |
Замена шаровой опоры | 400 | 400 | 400-800 |
Замена рулевого наконечника | 400 | 400 | От 400 |
Замена сайлентблока | От 600 | От 500 | От 600 |
Замена рулевой тяги | - | 600 | От 700 |
Замена задней стойки/амортизатора | 400 | 800 | От 800 |
Замена заднего подшипника | 700 | 800 | От 800 |
Система охлаждения | |||
Замена водяного насоса | 600 | От 1000 | 900-1100 |
Замена тосола | 400 | 400 | 400 |
Замена радиатора | 600 | 600 | 700 |
Замена патрубка | 300 | 300 | 300 |
Регулировка клапанов | - | 1000 | - |
Тормоза | |||
Замена передних тормозных колодок | 600 | 600 | От 600 |
Замена задних тормозных колодок | 800 | 800 | От 800 |
Замена тормозного диска | 350 | 350 | 350 |
Замена тормозного барабана | 350 | 350 | 350 |
Замена суппорта | 350 | 350 | 350 |
Замена тормозного цилиндра переднего | 400 | 400 | 400 |
Замена тормозного цилиндра заднего | 400 | 400 | - |
Замена главного тормозного цилиндра | 600 | 700 | - |
Замена тормозного шланга | 400 | 400 | 400 |
Замена троса ручного тормоза | 500 | 400 | - |
Регулировка ручного тормоза | 250 | 250 | - |
Прокачка тормозной системы | от 400 | от 400 | от 400 |
Трансмиссия | |||
Замена сцепления | 3000 | 3000 | - |
Замена главного цилиндра/ троса сцепления | 400 | 400 | 400 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 400 | - | - |
Замена масла в кпп/ редукторе | 300 | 300 | 300 |
Замена кардана | 500 | - | - |
Замена подвесного подшипника | 600 | - | - |
Замена эластичной муфты | 600 | - | - |
Замена полуоси | 500 | - | - |
Замена крестовины | 700 | - | - |
Замена задней балки | - | от 3000 | - |
Замена ШРУСа | - | 800 | От 800 |
* В представленном прайс листе указаны ориентировочные цены на услуги ремонта. Стоимость оказания услуг может меняться, как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от сложности выполняемых работ. Оплата за выполненные работы может осуществляться как наличным так и безналичным способом оплаты
Цены на услуги шиномонтажного участка
Наименование услуги | Размер колеса | ||
---|---|---|---|
12''-15''(НИВА) | 16''-18'' | Джип | |
Снять\поставить колесо на автомобиль | 65 | 75 | 80-100 |
Монтаж колеса | 65 | 75 | 80-100 |
Демонтаж колеса | 65 | 75 | 80-100 |
Установка камеры | 20 | 20 | 20 |
Проверка камеры | 20 | 20 | 20 |
Ремонт камерного колеса | 250 | 250 | 300-350 |
Установка жгута | 200 | 200 | 250 |
Установка грибка | 200 | 200 | 200 |
Установка заплаты(повреждение боковое, корд не нарушен) | 200 | 200 | 300 |
Установка пластыря(боковое повреждение с нарушением корда) без вулканизации | от 200 | от 200 | от 200 |
Ремонт камеры | 100 | 100 | 150 |
Балансировка колеса | 65 | 75 | 80-100 |
Переобуть 4 колеса(снять-поставить на автомобиль, снять-поставить шину на диск, балансировка колес | 1000 | 1200 | 1300-1600 |